ਡਿਸਪਲੇ | |||||
ਆਈਟਮ | ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਵਰਣਨ | |||
ਰੰਗ | 16.7M (16777216) ਰੰਗ | 24 ਬਿੱਟ ਰੰਗ 8R8G8B | |||
ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ (AA) | 71.86mm (W)*67.96mm (H) | 480*480 | |||
ਮਤਾ | 480*480 | 0°/90°/180°/270° ਰੋਟੇਟਿਡ ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ | |||
ਬੈਕਲਾਈਟ | ਅਗਵਾਈ | ≥10000H (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚਮਕ ਅੱਧੇ ਦਾ ਸਮਾਂ) | |||
ਚਮਕ | 150nit | 100 ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ (ਚਮਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1% ~ 30% ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ) | |||
ਨੋਟ: ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਪੇਜ ਡਿਸਪਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸੇਵਰ ਵਾਲਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। |
ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ | |||||
ਆਈਟਮ | ਹਾਲਤ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਟਾਈਪ ਕਰੋ। | ਅਧਿਕਤਮ | ਯੂਨਿਟ |
ਪਾਵਰ ਵੋਲਟੇਜ | - | 110 | 220 | 230 | ਵੀ.ਏ.ਸੀ |
ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਡ ਕਰੋ | ਰੋਧਕ ਲੋਡ | - | - | 2 | ਏ |
ਪ੍ਰੇਰਕ ਲੋਡ | - | - | 1 | ਏ |
ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ | |||||
ਆਈਟਮ | ਹਾਲਤ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਟਾਈਪ ਕਰੋ। | ਅਧਿਕਤਮ | ਯੂਨਿਟ |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | 220VAC ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ 60% RH | 0 | 25 | 50 | ℃ |
ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | - | -30 | 25 | 70 | ℃ |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਮੀ | 25℃ | 10% | 60% | 90% | ਆਰ.ਐਚ |
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੇਂਟ | - | - | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | - | - |
ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਰਣਨ | |||||
ਆਈਟਮ | ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਅਨੁਸਾਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਿੰਨ | |||
ਬੀ | ਆਈ.ਓ | 485_TX | |||
ਏ | 485_RX | ||||
ਖੋਲ੍ਹੋ | ਓ | P1.3 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੀਲੇਅ1 ਵਾਲਵ(IO3) | |||
ਬੰਦ ਕਰੋ | |||||
ਘੱਟ | ਓ | P1.1 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੀਲੇਅ 2 ਘੱਟ (IO1) | |||
ਮੱਧ | ਓ | P1.4 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੀਲੇਅ 3 ਮੱਧ (IO4) | |||
ਉੱਚ | ਓ | P1.2 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੀਲੇਅ 4 ਉੱਚ (IO2) | |||
ਐਨ | ਪੀ | ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਲਾਈਨ | |||
ਐੱਲ | |||||
ਐਨ.ਸੀ | - | ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ |
ਇੰਟਰਫੇਸ ਵੇਰਵੇ ਮੁੱਲ | |||||
ਆਈਟਮ | ਹਾਲਤ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਟਾਈਪ ਕਰੋ। | ਅਧਿਕਤਮ | ਯੂਨਿਟ |
ਬਡ-ਦਰ | ਟੀਏ ਸਟੈਂਡਰਡ | 7841 ਹੈ | - | 115200 ਹੈ | bps |
DGUSⅡ ਸਟੈਂਡਰਡ | 239 | - | 115200 ਹੈ | bps | |
ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ (TXD) | ਆਉਟਪੁੱਟ 1, Iout = 1mA | 3 | 3.2 | - | IN |
ਆਉਟਪੁੱਟ 0, Iout = -1mA | - | 0.1 | 0.2 | IN | |
ਇੰਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ (RXD) | ਇੰਪੁੱਟ 1, Iin = 1mA | 2 | 3.3 | 5 | IN |
ਇੰਪੁੱਟ 0, Iin = -1mA | -0.7 | 0 | 1.3 | IN | |
ਇੰਟਰਫੇਸ | RS485 | ||||
ਸਾਕਟ | 5.08mm ਸਪੇਸਿੰਗ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਟਰਮੀਨਲ | ||||
USB | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | ||||
SD ਕਾਰਡ ਸਲਾਟ | ਹਾਂ (SDHC/FAT32 ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ) |
ਮੈਮੋਰੀ | |||||
ਆਈਟਮ | ਟਾਈਪ ਕਰੋ। | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | ਟਾਈਪ ਕਰੋ। | ਯੂਨਿਟ | ਵਰਣਨ |
ਫਲੈਸ਼ (TA/DGUSⅡ) | 16Mbytes | ਫੌਂਟ ਦੀ ਸਪੇਸ | 4-12 | Mbytes | 256Kbytes ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੌਂਟ, ਸਟੋਰ ਫੌਂਟ, ਆਈਕਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਈਨਰੀ ਫਾਈਲਾਂ |
ਤਸਵੀਰ ਸਟੋਰੇਜ (.ICL ਫ਼ਾਈਲ) | 12-4 | Mbytes | JPEG ਫਾਰਮੈਟ (ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ JPEG ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ JPEG ਚਿੱਤਰ ਫਾਈਲ ਦਾ ਆਕਾਰ 248 Kbytes ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) | ||
ਰੈਮ (DGUSⅡ) | 128Kbytes | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ | / | / | ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ |
ਨਾ ਹੀ ਫਲੈਸ਼(DGUSⅡ) | 512Kbytes | ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾਬੇਸ | / | / | ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
UI ਅਤੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲ | |||||
UI ਸੰਸਕਰਣ | TA / DGUSⅡ (DGUSⅡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ) | ||||
ਪੈਰੀਫਿਰਲ | Capacitive ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ, ਬਿਲਟ-ਇਨ ਸਪੀਕਰ, ਬਿਲਟ-ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈਂਸਰ, ਬਿਲਟ-ਇਨ WIFI |
ਪੈਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਾਪ | |||||
ਮਾਪ | 88.0 (W) * 88.0 (H) * 44.8 (T)mm | ||||
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 225 ਗ੍ਰਾਮ | ||||
ਪੈਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ | |||||
ਮਾਡਲ | ਆਕਾਰ | ਪਰਤ | ਮਾਤਰਾ/ਪਰਤ | ਮਾਤਰਾ (ਪੀਸੀਐਸ) | |
ਡੱਬਾ 1: | 220mm(L)*160mm(W)*47mm (H) | - | - | - | |
ਡੱਬਾ 2: | 250mm(L)*200mm(W)*80mm (H) | 1 | 2 | 2 | |
ਡੱਬਾ 3: | 320mm(L)*270mm(W)*80mm (H) | 1 | 4 | 4 | |
ਡੱਬਾ 4: | 450mm(L)*350mm(W)*300mm(H) | - | - | - | |
ਡੱਬਾ 5: | 600mm(L)*450mm(W)*300mm(H) | 2 | 20 | 40 |
ਮਾਡਲ: DMG80480T043_01W(ਉਦਯੋਗਿਕ ਗ੍ਰੇਡ)
ਮਾਡਲ: TC040C12 U(W) 00