ਨਿਰਧਾਰਨ

HDW070_008LZ01 | ਲੀਨਕਸ, ਐਂਡਰੌਇਡ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਓਐਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸਬੇਰੀ ਪਾਈ। |
ਰੰਗ | 16.7M ਰੰਗ,24-ਬਿੱਟ 8R8G8B |
LCD ਕਿਸਮ | TN-TFT-LCM |
ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਣ | 70°70°/50°/70°(L/R/U/D), ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਣ |
ਡਿਸਪਲੇ ਏਰੀਆ (AA) | 154.08mm (W)×85.92mm (H) |
ਮਤਾ | 800x480 |
ਬੈਕਲਾਈਟ | LED. ≥20000H (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਕ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚਮਕ ਦਾ ਸਮਾਂ 50% ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) |
ਚਮਕ | 800 nits. |
ਪਾਵਰ ਵੋਲਟੇਜ | 6~36V, ਟਾਈਪਿਕ ਮੁੱਲ: 12V |
ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | VCC=6V, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੋਲਟੇਜ: 640mA |
VCC = 12V, ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਪਲਾਈ ਵੋਲਟੇਜ: 210mA | |
VCC=36V, ਅਧਿਕਤਮ ਸਪਲਾਈ ਵੋਲਟੇਜ: 130mA |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -20~70℃, 12V ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ 60% RH |
ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -30~80℃ |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਮੀ | 10% ~ 90% RH,25℃ |
LCM ਇੰਟਰਫੇਸ | HDMI ਇੰਟਰਫੇਸ |
ਸਾਕਟ | ਪਾਵਰ ਇੰਟਰਫੇਸ, HDMI ਇੰਟਰਫੇਸ |
SD ਸਲਾਟ | ਕੋਈ ਨਹੀਂ |
USB | ਹਾਂ |
HDW070-008LZ01 | Capacitive ਟੱਚ ਪੈਨਲ |
ਮਾਪ | 165.0(W)x100.0(H)x18.7(T)mm |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 245 ਗ੍ਰਾਮ |