ASIC ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
T5L ਸੀਰੀਜ਼ DGUS II ਡੁਅਲ-ਕੋਰ ASIC ਹੈ।
●ਬਿਲਟ-ਇਨ 2D ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪ੍ਰਵੇਗ
●2.4GBytes/s ਹਾਈ-ਸਪੀਡ MB ਬੈਂਡਵਿਡਥ
●ਪੀਸੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ
●ਬੈਕਐਂਡ ਰਿਮੋਟ ਅੱਪਗਰੇਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ
●DGUS ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਡ ਅੱਪਗਰੇਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ
●28IOs, 4 UARTs, 1 CAN, 8 12-ਬਿੱਟ (16 ਬਿੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ) A/Ds ਅਤੇ 2 16-bit PWM ਸਮੇਤ ਅਮੀਰ ਇੰਟਰਫੇਸ

SL ਕਿੱਟ
SLE028A | T5L0+40Pin ਸਾਕਟ+2.8-ਇੰਚ 320*240 EWV(LN32240T028SA50) |
SLI035A | T5L0+40Pin ਸਾਕਟ+3.5-ਇੰਚ 320*480 IPS(LI48320T035IA30) |
SLI040A | T5L0+40Pin ਸਾਕਟ+4.0-ਇੰਚ 480*800 IPS(LI48800T040HA50) |
SLI040B | T5L0+50Pin ਸਾਕਟ+4.0-ਇੰਚ 480*480 IPS(LI48480T040HA30) |
SLI043A | T5L0+40Pin ਸਾਕੇਟ+4.3-ਇੰਚ 480*800 IPS(LI48800T043TA30 ਹਰੀਜੱਟਲ, 480*270 ਵੀ ਉਪਲਬਧ) |
SLI043B | T5L0+40Pin ਸਾਕਟ+4.3-ਇੰਚ 480*800 IPS(LI48800T043TB30 ਲੰਬਕਾਰੀ, ਤੰਗ ਬੇਜ਼ਲ) |
SLE043A | T5L0+40Pin ਸਾਕਟ+4.3-ਇੰਚ 480*272 EWV(LN48272T043IB35) |
SLC043A | T5L0+40Pin ਸਾਕਟ+4.3-ਇੰਚ 480*272 TV(LN48272C043BA25) |
SLI050A | T5L0+40Pin ਸਾਕਟ+5.0-ਇੰਚ 480*854 IPS(LI85480T050HD45) |
SLC070A | T5L0+50Pin ਸਾਕਟ+7.0-ਇੰਚ 800*480 TV(LN80480C070BA20) |

(SLE043A)

(SLI040B)
ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
●ਸਵੈ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ASIC.
●ਘੱਟ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ.
●ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ.
●ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ।
T5L ASIC+LCM+ਪੈਰੀਫਿਰਲ
ਡੁਅਲ-ਕੋਰ T5L 8051 ਕੋਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 350MHz (T5L1/2) ਅਤੇ 400MHz (T5L0) ਦੀ ਮੁੱਖ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
GUI ਕੋਰ ਅਤੇ OS ਕੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। GUI ਕੋਰ LCD ਡਿਸਪਲੇਅ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ OS ਕੋਰ ਨੂੰ IOs, ADs, PWMs ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਫੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਲੇਅ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
T5L ASIC+LCM+TP+ਪੈਰੀਫਿਰਲ
T5L ASIC GUI ਕੋਰ ਟੱਚ ਪਿੰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ RTP ਜਾਂ CTP ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ LCM ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਯੰਤਰਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ ਟੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ TP ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ DWIN ASIC + ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵਿਕਾਸ ਮੋਡ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।


ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ਮਾਡਲ | ਡਾਟਾ ਸ਼ੀਟ | 3D ਡਰਾਇੰਗ | ਟਿੱਪਣੀ |
ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਸੀ | ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਸੀ | |||
TA/DGUS II | EKT028 | √ | √ | T5L0 ASIC 2.8-ਇੰਚ, 240×320, 262K ਰੰਗ, TN |
TA/DGUS II | EKT035A | √ | × | T5L0 ASIC 3.5-ਇੰਚ, 320×240, 262K ਰੰਗ, IPS |
TA/DGUS II | EKT035B | √ | × | T5L0 ASIC 3.5-ਇੰਚ, 480×320, 262K ਰੰਗ, IPS |
TA/DGUS II | EKT040A | √ | × | T5L0 ASIC 4.0-ਇੰਚ, 480×480, 262K ਰੰਗ, IPS |
TA/DGUS II | EKT040B | √ | × | T5L0 ASIC 4.0-ਇੰਚ, 800×480, 262K ਰੰਗ, IPS |
TA/DGUS II | EKT041 | √ | × | T5L1 ASIC 4.1-ਇੰਚ, 720×720, 16.7M ਰੰਗ, IPS |
TA/DGUS II | EKT043 | √ | × | T5L1 ASIC 4.3-ਇੰਚ, 480×272, 16.7M ਰੰਗ, TN |
TA/DGUS II | EKT043B | √ | × | T5L0 ASIC 4.3-ਇੰਚ, 480×800, 262K ਰੰਗ, IPS |
TA/DGUS II | EKT043C | √ | × | T5L0 ASIC 4.3-ਇੰਚ, 480×272, 262K ਰੰਗ, TN |
TA/DGUS II | EKT043D | √ | × | T5L0 ASIC 4.3-ਇੰਚ, 480×800, 262K ਰੰਗ, IPS |
TA/DGUS II | EKT043E | √ | × | T5L0 ASIC 4.3-ਇੰਚ, 800×480, 262K ਰੰਗ, IPS |
TA/DGUS II | EKT050A | √ | × | T5L0 ASIC 5.0-ਇੰਚ, 800×480, 262K ਰੰਗ, TN |
TA/DGUS II | EKT050B | √ | × | T5L0 ASIC 5.0-ਇੰਚ, 480×854, 262K ਰੰਗ, IPS |
TA/DGUS II | EKT050C | √ | × | T5L2 ASIC 5.0-ਇੰਚ, 1280×720, 16.7M ਰੰਗ, IPS |
TA/DGUS II | EKT056 | √ | × | T5L1 ASIC 5.6-ਇੰਚ, 640×480, 16.7M ਰੰਗ, IPS, |
TA/DGUS II | EKT057 | √ | × | T5L0 ASIC 5.7-ਇੰਚ, 640×480, 262K ਰੰਗ, TN |
TA/DGUS II | EKT065 | √ | × | T5L0 ASIC 6.5-ਇੰਚ, 640×480, 262K ਰੰਗ, TN |
TA/DGUS II | EKT068 | √ | × | T5L2 ASIC 6.8-ਇੰਚ, 1280×480, 16.7M ਰੰਗ, IPS |
TA/DGUS II | EKT070A | √ | × | T5L0 ASIC 7.0-ਇੰਚ, 800×480, 262K ਰੰਗ, TN |
TA/DGUS II | EKT070C | √ | √ | T5L2 ASIC 7.0-ਇੰਚ, 1024×600, 16.7M ਰੰਗ, IPS |
TA/DGUS II | EKT070D | √ | × | T5L2 ASIC 7.0-ਇੰਚ, 1280×800, 16.7M ਰੰਗ, IPS |
TA/DGUS II | EKT080A | √ | × | T5L1 ASIC 8.0-ਇੰਚ, 800×600, 16.7M ਰੰਗ, TN |
TA/DGUS II | EKT080B | √ | × | T5L2 ASIC 8.0-ਇੰਚ, 1024×768, 16.7M ਰੰਗ, IPS |
TA/DGUS II | EKT080C | √ | × | T5L2 ASIC 8.0-ਇੰਚ, 1280×800, 16.7M ਰੰਗ, IPS |
TA/DGUS II | EKT084 | √ | × | T5L1 ASIC 8.4-ਇੰਚ, 800×600, 16.7M ਰੰਗ, TN |
TA/DGUS II | EKT088 | √ | × | T5L2 ASIC 8.8-ਇੰਚ, 1920×480, 16.7M ਰੰਗ, IPS |
TA/DGUS II | EKT097 | √ | × | T5L2 ASIC 9.7-ਇੰਚ, 1024×768, 16.7M ਰੰਗ, TN |
TA/DGUS II | EKT101A | √ | × | T5L2 ASIC 10.1-ਇੰਚ, 1024×600, 16.7M ਰੰਗ, IPS |
TA/DGUS II | EKT101B | √ | × | T5L2 ASIC 10.1-ਇੰਚ, 1280×800, 16.7M ਰੰਗ, IPS |
●Capacitive ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ.
●20 IOs, 4 UARTs, 1 CAN, 2 PWMs ਅਤੇ 6 12-bit ADs।
●ਔਨਲਾਈਨ ਇਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਬਗਿੰਗ ਲਈ JTAG ਇੰਟਰਫੇਸ।
●DGUS ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, USB ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ UI ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ।
●2 128M-ਬਿੱਟ SPI ਨਾ ਹੀ ਫਲੈਸ਼ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ 1 1Gbit SPI NAND ਫਲੈਸ਼ ਇੰਟਰਫੇਸ।
●T5L OS ਕੋਰ 200MHz 1T ਹਾਈ-ਸਪੀਡ 8051 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 64KB ਕੋਡ ਸਪੇਸ, 32KB ਆਨ-ਚਿੱਪ ਰੈਮ, 64bit ਪੂਰਨ ਅੰਕ MAC ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।